欧美电影巜性爽爽|欧美成人三级精品不卡在线观看|欧美大片AAAAA免费观看|欧美高清不卡一二三区在线观看|欧美国产激情在线|欧美成人久久精品一区

歡迎訪問山東卓力工礦設(shè)備有限公司網(wǎng)站
定制咨詢熱線400-083-4511

KQL空調(diào)用立式離心泵說明書

KQL空調(diào)用立式離心泵|KQL離心泵


發(fā)布時間:2018-10-27 07:58:33人氣:705
一 KQL系列立式單級單吸離心泵簡介:
1    KQL立式單級單吸離心泵用途:
       KQL系列單級立式離心泵適用于:供暖及空調(diào)系列冷熱水循環(huán)、水廠供水、消防噴淋、管道增壓、泳池供水、噴泉供水、農(nóng)田灌溉和工業(yè)用液體的輸送等。
2     KQL系列單級立式離心泵性能范圍:
流量:2.2m3/h-1400 m3/h ; 揚(yáng)程:≤87m;  功率:0.18 kW -160kW
3   KQL系列單級立式離心泵工作條件:
介質(zhì): 清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體.;介質(zhì)溫度: -10℃-+120℃; 轉(zhuǎn)速:2900r/min或者1480r/min,980r/min
流量范圍: 0.9M3/h——1400M3/h; 揚(yáng)程: <130M;  環(huán)境溫度:<+40℃  ;  最大工作壓力:1.6MPa(200mm及以下口徑);1.0MPa(250mm及以上口徑);
電源:  380V,50Hz,可選擇配PN16/GB4216.5配對法蘭.

二 KQL系列立式單級單吸離心泵特點:
1, 采用電機(jī)直接連接,振動小,噪音低(70分貝)。
2, 采用Y2型電機(jī),防護(hù)等級IP54,絕緣等級F級(防塵防雨,可戶外使用)。
3, 泵的進(jìn)出口徑相同,并在同一直線上,能像閥門一樣安裝在管路任何位置,且設(shè)有安裝底板,使泵安裝簡便,穩(wěn)固。
4, 用整軸和特殊結(jié)構(gòu)配置的軸承運(yùn)行可靠。
5, 用強(qiáng)制流的不受轉(zhuǎn)向限制的特殊結(jié)構(gòu)配置的機(jī)械密封,壽命長。
6, 獨特的餓安裝結(jié)構(gòu)大大縮小了泵的占地面積,節(jié)約建設(shè)投資,40-60%。
7, 完美的設(shè)計確保泵的無泄露,長壽命運(yùn)行,節(jié)約運(yùn)行管理費50%-70%。

三   KQL系列立式單級單吸離心泵型號意義:
KQL  80  / 160  -  7.5  /  2  :
KQL:標(biāo)準(zhǔn)立式單級單吸離心泵; 80:泵進(jìn)出口徑(80mm), 160:葉輪名義直徑(160mm);7.5:電機(jī)功率(7.5KW);2:電機(jī)級數(shù)(2級)

四   KQL系列立式單級單吸離心泵性能參數(shù):
 型      號        流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 功率 重量
m3/h L/S (m) r/min kw kg
  1.8 0.5 16      
KQL20/110-0.37/2 2.5 0.69 15 2960 0.37 25
  3 0.83 13.5      
  1.8 0.5 33      
KQL20/160-1.1/2 2.5 0.69 32 2960 1.1 29
  3 0.83 30      
  2.8 0.78 16      
KQL25/110-0.55/2 4 1.11 15 2960 0.55 26
  4.8 1.33 13.5      
  2.5 0.69 17      
KQL25/115-0.55/2 3.6 1 16 2960 0.55 27
  4.3 1.19 14.4      
  2.8 0.78 20.6      
KQL25/125-0.75/2 4 1.11 20 2960 0.75 28
  4.8 1.33 18      
  2.6 0.72 29      
KQL25/150-1.1/2 3.7 1.03 28 2960 1.1 34
  4.4 1.22 26      
  2.8 0.78 33      
KQL25/160-1.5/2 4 1.11 32 2960 1.5 39
  4.8 1.33 30      
  3.1 0.86 17.6      
KQL32/110-0.55/2 4.5 1.25 16 2960 0.55 28
  5.4 1.5 14.4      
  3.5 0.97 22      
KQL32/125-0.75/2 5 1.39 20 2960 0.75 28
  6 1.67 18      
  0.9 0.25 4      
KQL20/110-0.12/4 1.25 0.35 3.75 1480 0.12 10
  1.5 0.42 3.4      
  0.9 0.25 8.25      
KQL20/160-0.18/4 1.25 0.35 8 1480 0.18 13
  1.5 0.42 7.5      
  1.4 0.39 4      
KQL25/110-0.12/4 2 0.56 3.75 1480 0.12 12
  2.4 0.67 3.4      
  1.25 0.35 4.25      
KQL25/115-0.12/4 1.8 0.5 4 1480 0.12 13
  2.2 0.61 3.6      
  1.4 0.39 5.2      
KQL25/125-0.12/4 2 0.56 5 1480 0.12 13
  2.4 0.67 4.5      
  1.25 0.35 6.8      
KQL25/150-0.18/4 1.8 0.5 6.4 1480 0.18 15
  2.2 0.61 6      
  1.4 0.39 8.3      
KQL25/160-0.25/4 2 0.56 8 1480 0.25 17
  2.4 0.67 7.5      
  1.5 0.42 4.4      
KQL32/110-0.12/4 2.2 0.61 4 1480 0.12 14
  2.6 0.72 3.6      
  1.7 0.47 5.5      
KQL32/125-0.18/4 2.5 0.69 4 1480 0.18 14
  3 0.83 4.5      
  3.9 1.08 10.6      
KQL40/90-0.37/2 5.6 1.56 10 2960 0.37 40
  6.7 1.86 9      
  4.4 1.22 13.2      
KQL40/100-0.55/2 6.3 1.75 12.5 2960     O.55 42
  7.6 2.11 11.3      
  3.9 1.08 17.6      
KQL40/110-0.75/2 5.6 1.56 16 2960 0.75 45
  6.7 1.86 14.4      
  4.4 1.22 21      
KQL40/125-1.1/2 6.3 1.75 20 2960 1.1 46
  7.6 2.11 18      
  3.8 1.06 25.5      
KQL40/140-1.1/2 5.5 1.53 24 2960 1.1 47
  6.7 1.86 22.5      
  4.1 1.14 29      
KQL40/150-1.5/2 5.9 1.64 28 2960 1.5 52
  7 1.94 26.3      
  4.4 1.22 33      
KQL40/160-2.2/2 6.3 1.75 32 2960 2.2 56
  7.6 2.11 30      
  3.7 1.03 37      
KQL40/170-2.2/2 5.3 1.47 36 2960 2.2 60
  6.4 1.78 34.5      
  4.1 1.14 45      
KQL40/185-3/2 5.9 1.64 44 2960 3 70
  7 1.94 42      
 
KQL系列立式單級單吸離心泵性能參數(shù)表二
 
   型      號        流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 功率 重量
m3/h L/S (m) r/min kw kg
  4.4 1.22 51      
KQL40/200-4/2 6.3 1.75 50 2960 4 80
  7.6 2.11 48      
  3.8 1.06 61.5      
KQL40/220-4/2 5.5 1.53 60 2960 4 80
  6.7 1.86 56      
  4.1 1.14 72      
KQL40/235-5.5/2 5.9 1.64 70 2960 5.5 105
  7 1.94 65      
  4.4 1.22 82      
KQL40/250-7.5/2 6.3 1.75 80 2960 7.5 112
  7.6 2.11 74      
  2.2 0.61 3.3      
KQL40/100-0.12/4 3.2 0.89 3 1480 0.12 17
  3.9 1.1 2.8      
  2 0.56 4.4      
KQL40/110-0.12/4 2.8 0.78 4 1480 0.18 19
  3.4 0.94 3.6      
  2.2 0.61 5.5      
KQL40/125-0.18/4 3.2 0.89 5 1480 0.18 23
  3.9 1.1 4.5      
  2 0.56 6.8      
KQL40/150-0.18/4 2.8 0.78 6.4 1480 0.18 23
  3.4 0.94 6      
  2.2 0.61 8.5      
KQL40/160-0.25/4 3.2 0.89 8 1480 0.25 25
  3.9 1.1 7.5      
  2 0.56 10.4      
KQL40/185-0.37/4 2.8 0.78 10 1480 0.37 38
  3.4 0.94 9.6      
  2.2 0.61 13      
KQL40/200-0.55/4 3.2 0.89 12.5 1480 0.55 40
  3.9 1.1 12      
  1.6 0.44 13.2      
KQL40/220-0.55/4 2.3 0.64 13 1480 0.55 46
  2.8 0.78 12      
  2 0.56 16.4      
KQL40/235-0.75/4 2.8 0.78 16 1480 0.75 47
  3.4 0.94 15      
  2.2 0.61 20.5      
KQL40/250-1.1/4 3.2 0.89 20 1480 1.1 52
  3.9 1.1 8.5      
  8 2.22 11      
KQL50/90-0.75/2 11 3.05 10 2960 0.75 35
  13.2 3.67 9      
  8.8 2.44 13.6      
KQL50/100-1.1/2 12.5 3.47 12.5 2960 1.1 36
  15 4.17 11.3      
  8 2.22 17      
KQL50/110-1.1/2 11 3.05 16 2960 1.1 38
  13.2 3.67 14      
  8.8 2.44 21.5      
KQL50/125-1.5/2 12.5 3.47 20 2960 1.5 43
  15 4.17 17.8      
  7.3 2.03 23      
KQL50/140-1.5/2 10.4 2.89 22 2960 1.5 47
  12.5 3.47 20      
  8.2 2.28 29      
KQL50/150-2.2/2 11.7 3.25 28 2960 2.2 51
  14 3.9 26      
  8.8 2.44 33      
KQL50/160-3/2 12.5 3.47 32 2960 3 59
  15 4.17 30      
  7.3 2.03 37      
KQL50/170-3/2 10.4 2.89 36 2960 3 65
  12.5 3.47 34      
  8.3 2.31 45.8      
KQL50/185-4/2 11.7 3.25 44 2960 4 75
  14 3.9 42      
  8.8 2.44 52      
KQL50/200-5.5/2 12.5 3.47 50 2960 5.5 100
  15 4.17 48      
  7.6 2.11 61.4      
KQL50/220-7.5/2 10.8 3 60 2960 7.5 110
  13 3.6 58      
  8.2 2.28 71.5      
KQL50/235-7.5/2 11.6 3.22 70 2960 7.5 111
  14 3.9 68      
  8.8 2.44 82      
KQL50/250-11/2 12.5 3.47 80 2960 11 160
  15 4.17 77      
 
KQL系列立式單級單吸離心泵性能參數(shù)表三
 
   型      號        流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 功率 重量
m3/h L/S (m) r/min kw kg
  3.8 1.06 3.4      
KQL50/100-0.12/4 6.3 1.75 3 1480 0.12 19
  7.5 2.08 2.8      
  3.4 0.94 4.3      
KQL50/110-0.18/4 5.6 1.56 4 1480 0.18 19
  6.7 1.86 3.7      
  3.8 1.06 5.4      
KQL50/125-0.25/4 6.3 1.75 5 1480 0.25 30
  7.5 2.08 4.6      
  3 0.83 5.6      
KQL50/150-0.25/4 5.1 1.42 5.3 1480 0.25 30
  6.1 1.67 4.9      
  3.8 1.06 8.5      
KQL50/160-0.37/4 6.3 1.75 8 1480 0.37 40
  7.5 2.08 7.5      
  3.3 0.92 10      
KQL50/185-0.55/4 5.5 1.53 9.5 1480 0.55 50
  6.6 1.83 9      
  3.8 1.06 13.1      
KQL50/200-0.75/4 6.3 1.75 12.5 1480 0.75 50
  7.5 2.08 12      
  3.1 0.86 13.2      
KQL50/220-0.75/4 5.1 1.42 13 1480 0.75 51
  6.1 1.69 12.5      
  3.4 0.94 16.4      
KQL50/235-1.1/4 5.6 1.56 16 1480 1.1 52
  6.7 1.86 15.6      
  3.8 1.06 20.5      
KQL50/250-1.5/4 6.3 1.75 20 1480 1.5 56
  7.5 2.08 19.5      
  15.6 4.3 11      
KQL65/90-1.1/2 22.3 6.19 10 2960 1.1 45
  27 7.5 8.4      
  17.5 4.86 13.7      
KQL65/100-1.5/2 25 6.94 12.5 2960 1.5 49
  30 8.33 10.5      
  15.6 4.3 17      
KQL65/110-2.2/2 22.3 6.19 16 2960 2.2 54
  27 7.5 14.4      
  17.5 4.86 21.5      
KQL65/125-3/2 25 6.94 20 2960 3 64
  30 8.33 18      
  15 4.17 26      
KQL65/140-3/2 21.6 6 24 2960 3 64
  26 7.2 20.6      
  16.4 4.56 30      
KQL65/150-4/2 23.4 6.5 28 2960 4 75
  28 7.78 24      
  17.5 4.86 34.3      
KQL65/160-4/2 25 6.94 32 2960 4 75
  30 8.33 27.5      
  15.2 4.22 40      
KQL65/170-5.5/2 21.8 6.06 38 2960 5.5 100
  26.2 7.27 34.5      
  16.4 4.56 46.4      
KQL65/185-7.5/2 23.4 6.5 44 2960 7.5 107
  28 7.78 40      
  17.5 4.86 52.7      
KQL65/200-7.5/2 25 6.94 50 2960 7.5 107
  30 8.33 45.5      
  15 4.17 61.5      
KQL65/220-11/2 21.6 6 60 2960 11 170
  26 7.22 57.4      
  16.4 4.56 71.5      
KQL65/235-11/2 23.4 6.5 70 2960 11 170
  28 7.78 67      
  17.5 4.86 82      
KQL65/250-15/2 25 6.94 80 2960 15 180
  30 8.33 76.5      
  14.4 4 88      
KQL65/270-15/2 20.5 5.7 85 2960 15 192
  23.5 6.8 78      
  15 4.17 105      
KQL65/285-18.5/2 21.6 6 101 2960 18.5 180
  26 7.22 94      
  16.4 4.56 117      
KQL65/300-22/2 23.4 6.5 113 2960 22 255
  28 7.78 106      
  17.5 4.86 129      
KQL65/315-30/2 25 6.94 125 2960 30 320
  30 8.33 118      
 
KQL系列立式單級單吸離心泵性能參數(shù)表四
 
   型      號        流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 功率 重量
m3/h L/S (m) r/min kw kg
  7.5 2.08 3.5      
KQL65/100-0.25/4 12.5 3.47 3 1480 0.25 29
  15 4.17 2.5      
  6.6 1.83 4.1      
KQL65/110-0.25/4 11 3.06 3.8 1480 0.25 27
  13.2 3.67 3.6      
  7.5 2.08 5.4      
KQL65/125-0.37/4 12.5 3.47 5 1480 0.37 35
  15 4.17 4.7      
  6.5 1.81 6.6      
KQL65/150-0.37/4 10.8 3 6 1480 0.37 35
  13 3.61 5.4      
  7.5 2.08 8.8      
KQL65/160-0.55/4 12.5 3.47 8 1480 0.55 46
  15 4.17 7.2      
  6.8 1.89 10.7      
KQL65/185-0.75/4 11.3 3.14 10.1 1480 0.75 48
  13.5 3.75 9.6      
  7.5 2.08 13.2      
KQL65/200-1.1/4 12.5 3.47 12.5 1480 1.1 52
  15 4.17 11.8      
  6.1 1.69 14.1      
KQL65/220-1.1/4 10.2 2.83 13.4 1480 1.1 65
  12.3 3.42 12.7      
  7 1.94 18.4      
KQL65/235-1.5/4 11.7 3.25 17.6 1480 1.5 70
  14.1 3.92 17      
  7.5 2.08 21      
KQL65/250-2.2/4 12.5 3.47 20 1480 2.2 74
  15 4.17 19.4      
  6.1 1.69 21.2      
KQL65/285-3/4 10.1 2.81 21 1480 3 88
  12.1 3.36 20.8      
  7 1.94 28.1      
KQL65/300-3/4 11.7 3.25 28 1480 3 90
  14 3.92 27.6      
  7.5 2.08 32.3      
KQL65/315-4/4 12.5 3.47 32 1480 4 95
  15 4.17 31.7      
  31.3 8.7 11      
KQL80/90-2.2/2 44.7 12.5 10 2960 2.2 54
  53.66 14.9 8      
  35 9.72 13.8      
80/100-3/2 50 13.9 12.5 2960 3 63
  60 16.7 10      
  31.3 8.7 17.5      
80/110-4/2 45 12.5 16 2960 4 79
  54 15 13.6      
  35 9.72 22      
80/125-5.5/2 50 13.9 20 2960 5.5 105
  60 16.7 17      
  30.3 8.4 26      
KQL80/140-5.5/2 43.3 12 24 2960 5.5 105
  52 14.4 21      
  32.7 9.1 30.6      
KQL80/150-7.5/2 46.7 13 28 2960 7.5 112
  56 15.6 24      
  35 9.72 35      
KQL80/160-7.5/2 50 13.9 32 2960 7.5 112
  60 16.7 28      
  30.5 8.5 40.6      
KQL80/170-7.5/2 43.5 12.1 38 2960 7.5 115
  52 14.4 33.4      
  32.8 9.1 47      
KQL80/185-11/2 47 13.1 44 2960 11 165
  56.4 15.7 40      
  35 9.72 53.5      
KQL80/200-15/2 50 13.9 50 2960 15 175
  60 16.7 46      
  30 8.3 62      
KQL80/220-15/2 43.3 12 60 2960 15 175
  52 14.4 54      
  32.5 9 73      
KQL80/235-18.5/2 46.7 13 70 2960 18.5 203
  56 15.6 63      
  35 9.72 83      
KQL80/250-22/2 50 13.9 80 2960 22 235
  60 16.7 72      
  28 7.78 88      
KQL80/270-22/2 40 11.1 85 2960 22 275
  48 13.3 78      
 
 
 
 
   型      號        流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 功率 重量
m3/h L/S (m) r/min kw kg
  30 8.3 105      
KQL80/285-30/2 43.3 12 101 2960 30 340
  52 14.4 94      
  32.5 9 117      
KQL80/300-30/2 46.7 13 113 2960 30 340
  56 15.6 106      
  35 9.72 129      
KQL80/315-37/2 50 13.9 125 2960 37 355
  60 16.7 118      
  15 4.17 3.5      
KQL80/100-0.37/2 25 6.94 3 1480 0.37 33
  30 8.33 2.5      
  13.1 3.05 4.3      
KQL80/110-0.55/4 21.8 6.05 3.8 1480 0.55 48
  26.2 7.28 3.4      
  15 4.17 5.6      
KQL80/125-0.75/4 25 6.94 5 1480 0.75 52
  30 8.33 4.5      
  13 3.61 6.7      
KQL80/150-0.75/4 21.6 6 6 1480 0.75 52
  25.9 7.19 5.4      
  15 4.17 9      
KQL80/160-1.1/4 25 6.94 8 1480 1.1 53
  30 8.33 7.2      
  14 3.89 11.5      
KQL80/185-1.5/4 23.3 6.47 10.9 1480 1.5 57
  27.9 7.75 10.2      
  15 4.17 13.2      
KQL80/200-2.2/4 25 6.94 12.5 1480 2.2 61
  30 8.33 11.8      
  11.9 3.31 13.5      
KQL80/220-1.5/4 19.8 5.5 12.6 1480 1.5 63
  23.8 6.61 11.8      
  13.3 3.69 16.6      
KQL80/235-2.2/4 22.2 6.17 15.8 1480 2.2 68
  26.6 7.39 14.8      
  15 4.17 21      
KQL80/250-3/4 25 6.94 20 1480 3 78
  30 8.33 18.8      
  12.1 3.36 21.3      
KQL80/285-3/4 20.2 5.61 21 1480 3 97
  24.3 6.75 20.6      
  14 3.89 28.3      
KQL80/300-4/4 23 6.39 27.9 1480 4 102
  28 7.78 27.4      
  15 4.17 32.5      
KQL80/315-5.5/4 25 6.94 32 1480 5.5 130
  30 8.33 31.5      
  62.6 17.4 11      
KQL100/90-4/2 89 24.7 10 2960 4 91
  107 29.7 8.8      
  70 19.4 13.6      
KQL100/100-5.5/2 100 27.8 12.5 2960 5.5 113
  120 33.3 11      
  62.6 17.4 19      
KQL100/110-7.5/2 89 24.7 16 2960 7.5 132
  107 29.7 11      
  70 19.4 23.5      
KQL100/125-11/2 100 27.8 20 2960 11 177
  120 33.3 14      
  60.6 16.8 27      
KQL100/140-11/2 86.6 24.1 24 2960 11 177
  104 28.9 18      
  65.4 18.2 32      
KQL100/150-11/2 93.5 26 28 2960 11 178
  112 31.1 21      
  70 19.4 36.5      
KQL100/160-15/2 100 27.8 32 2960 15 188
  120 33.3 24      
  61 16.9 41      
KQL100/170-15/2 87 24.2 38 2960 15 189
  104 28.9 32      
  65.4 18.2 47.5      
KQL100/185-18.5/2 93.5 26 44 2960 18.5 218
  112 31.1 37      
  70 19.4 54      
KQL100/200-22/2 100 27.8 50 2960 22 250
  120 33.3 42      
  61 16.9 65      
KQL100/220-30/2 87 24.2 60 2960 30 330
  104 28.9 50      
 
KQL系列立式單級單吸離心泵性能參數(shù)表六
 
   型      號        流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 功率 重量
m3/h L/S (m) r/min kw kg
  65.4 18.2 76      
KQL100/235-30/2 93.5 26 70 2960 30 330
  112 31.1 59      
  70 19.4 87      
KQL100/250-37/2 100 27.8 80 2960 37 345
  120 33.3 68      
  58 16.1 88      
KQL100/270-37/2 82 22.8 85 2960 37 440
  98.5 27.3 78      
  63 17.5 105      
KQL100/285-45/2 90 25 101 2960 45 440
  108 30 94      
  66 18.3 117      
KQL100/300-55/2 95 26.4 113 2960 55 550
  114 31.7 106      
  70 19.4 129      
KQL100/315-75/2 100 27.8 125 2960 75 690
  120 33.3 118      
  30 8.33 3.5      
KQL100/100-0.75/4 50 13.9 3 1480 0.75 62
  60 16.7 2.5      
  26.8 7.44 4.8      
KQL100/110-1.1/4 44.6 12.4 4 1480 1.1 68
  53.5 14.9 3.2      
  30 8.33 6      
KQL100/125-1.1/4 50 13.9 5 1480 1.1 71
  60 16.7 4      
  26.8 7.44 7.3      
KQL100/150-1.5/4 44.6 12.4 6.3 1480 1.5 75
  53.5 14.9 5.4      
  30 8.33 6      
KQL100/160-2.2/4 50 13.9 5 1480 2.2 80
  60 16.7 4      
  26.8 7.44 10.7      
KQL100/185-2.2/4 44.6 12.4 9.9 1480 2.2 80
  53.5 14.9 9.4      
  30 8.33 13.5      
KQL100/200-3/4 50 13.9 12.5 1480 3 90
  60 16.7 11.8      
  24.2 6.72 14      
KQL100/220-3/4 40.4 11.2 13 1480 3 105
  48.5 13.5 12.4      
  28 7.78 18.6      
KQL100/235-4/4 46.7 13 17.4 1480 4 115
  56 15.6 16.6      
  30 8.33 21.3      
KQL100/250-5.5/4 50 13.9 20 1480 5.5 140
  60 16.7 19      
  24.2 6.72 22.3      
KQL100/285-5.5/4 40.4 11.2 21 1480 5.5 163
  48.5 13.5 19.1      
  28 7.78 29.6      
KQL100/300-7.5/4 46.7 13 27.9 1480 7.5 176
  56 15.6 26.1      
  30 8.33 34      
KQL100/315-11/4 50 13.9 32 1480 11 223
  60 16.7 30      
  86 23.9 10.4      
KQL125/90-7.5/2 143 39.7 10 2960 7.5 125
  172 47.8 9.6      
  96 26.7 13      
KQL125/100-11/2 160 44.4 12.5 2960 11 180
  192 53.3 12      
  86 23.9 18      
KQL125/110-11/2 143 39.7 16 2960 11 180
  172 47.8 13.6      
  96 26.7 22.6      
KQL125/125-15/2 160 44.4 20 2960 15 191
  192 53.3 17      
  83 21.7 27.5      
KQL125/140-15/2 138 38.3 24 2960 15 191
  166 46.1 21      
  90 25 31.5      
KQL125/150-18.5/2 150 41.7 28 2960 18.5 210
  180 50 24.5      
  96 26.7 36      
KQL125/160-22/2 160 44.4 32 2960 22 255
  192 53.3 28      
  83 21.7 41.3      
KQL125/170-22/2 138 38.3 37.5 2960 22 255
  166 46.1 34.5      
 
 
 
 
KQL系列立式單級單吸離心泵性能參數(shù)表七
 
   型      號        流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 功率 重量
m3/h L/S (m) r/min kw kg
  90 25 48.4      
KQL125/185-30/2 150 41.7 44 2960 30 315
  180 50 40.5      
  96 26.7 55      
KQL125/200-37/2 160 44.4 50 2960 37 330
  192 53.3 46      
  83 21.7 65      
KQL125/220-37/2 138 38.3 60 2960 37 340
  166 46.1 55      
  90 25 76      
KQL125/235-45/2 150 41.7 70 2960 45 395
  180 50 64      
  96 26.7 87      
KQL125/250-55/2 160 44.4 80 2960 55 500
  192 53.3 73      
  80.5 22.4 96      
KQL125/270-55/2 134 37.2 88 2960 55 580
  161 44.7 81      
  86 23.9 105      
KQL125/285-75/2 143 39.7 100 2960 75 705
  172 47.8 94      
  90 25 115      
KQL125/300-75/2 150 41.7 110 2960 75 706
  180 50 105      
  96 26.7 129      
KQL125/315-90/2 160 44.4 125 2960 90 790
  192 53.3 118      
  60 16.7 6.5      
KQL125/125-2.2/4 100 27.8 5 1480 2.2 100
  120 33.3 4      
  52 14.5 7.3      
KQL125/150-3/4 87 24.2 6.3 1480 3 109
  104 28.9        
  60 16.7 10      
KQL125/160-4/4 100 27.8 8 1480 4 120
  120 33.3 7      
  51.7 14.4 10.8      
KQL125/185-4/4 86 23.9 9.3 1480 4 120
  103 28.6 8.2      
  60 16.7 14      
KQL125/200-5.5/4 100 27.8 12.5 1480 5.5 145
  120 33.3 11      
  52 14.5 16      
KQL125/220-5.5/4 87 24.2 15 1480 5.5 155
  104 28.9 14      
  56 15.6 18.7      
KQL125/235-7.5/4 93 25.8 17.4 1480 7.5 163
  112 31.1 16      
  60 16.7 21.5      
KQL125250-11/4 100 27.8 20 1480 11 212
  120 33.3 18.5      
  47 13.1 21      
KQL125/285-7.5/4 79 21.9 20 1480 7.5 165
  95 26.4 19      
  55 15.3 28      
KQL125/300-11/4 91 25.3 27 1480 11 214
  110 30.6 25.7      
  60 16.7 33.5      
KQL125/315-15/4 100 27.8 32 1480 15 228
  120 33.3 30.5      
  48.6 13.5 34      
KQL125/320-15/4 81 22.6 32.8 1480 15 239
  97 26.9 32      
  52.3 14.5 39      
KQL125/345-18.5/4 87 24.2 38 1480 18.5 247
  105 29.2 37      
  56.4 15.7 46      
KQL125/370-22/4 94 26.1 44 1480 22 295
  113 31.4 43      
  60 16.7 52      
KQL125/400-30/4 100 27.8 50 1480 30 375
  120 33.3 48.5      
  125 34.7 11      
KQL150/185-11/4 179 49.7 10 1480 11 260
  215 59.7 8.5      
  140 38.9 13.8      
KQL150/200-15/4 200 55.6 12.5 1480 15 276
  240 66.7 10.6      
  117 32.5 15.2      
KQL150/220-11/4 167 46.4 14 1480 11 261
  200 55.6 12      
 
 
KQL系列立式單級單吸離心泵性能參數(shù)表八
 
 
   型      號        流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 功率 重量
m3/h L/S (m) r/min kw kg
  129 35.8 18.5      
KQL150/235-15/4 184 51.1 17 1480 15 278
  221 61.4 14.4      
  140 38.9 21.8      
KQL150/250-18.5/4 200 55.6 20 1480 18.5 315
  240 66.7 17      
  121 33.6 25.8      
KQL150/285-18.5/4 173 48.1 24 1480 18.5 330
  208 57.8 20.7      
  131 36.4 29.5      
KQL150-300-22/4 187 51.9 28 1480 22 350
  225 62.5 24.5      
  140 38.9 33.8      
KQL150/315-30/4 200 55.6 32 1480 30 420
  240 66.7 28      
  112 31.1 34      
KQL150/320-22/4 160 44.4 32 1480 22 352
  192 53.3 28      
  122 33.9 40      
KQL150/345-30/4 174 48.3 38 1480 30 423
  209 58.1 33      
  131 36.4 46.6      
KQL150/370-37/4 187 51.9 44 1480 37 440
  225 62.5 38.3      
  140 38.9 53      
KQL150/400-45/4 200 55.6 50 1480 45 490
  240 66.7 44      
  121 33.6 64      
KQL150/410-55/4 173 48.1 60 1480 55 630
  208 57.7 55.5      
  131 36.4 74      
KQL150/435-75/4 187 51.9 70 1480 75 674
  224 62.3 65      
  140 38.9 85      
KQL150/460-75/4 200 55.6 80 1480 75 680
  240 66.7 75      
  196 54.4 10.3      
KQL200/185-15/4(Z) 280 77.8 10 1480 15 346
  336 93.3 8.5      
  210 58.3 13.4      
KQL200/200-18.5/4(Z) 300 83.3 12.5 1480 18.5 380
  360 100 10.5      
  182 50.8 14.6      
KQL200/220-15/4(Z) 262 72.8 13 1480 15 346
  312 86.7 9      
  196 54.4 18      
KQL200/235-18.5/4(Z) 280 77.8 16 1480 18.5 380
  336 93.3 11.2      
  210 58.3 22.2      
KQL200/250-30/4(Z) 300 83.3 20 1480 30 475
  360 100 14      
  182 50.6 27      
KQL200/285-30/4(Z) 262 72.2 24 1480 30 505
  312 86.7 18.5      
  196 54.4 31.5      
KQL200/300-37/4(Z) 280 77.8 28 1480 37 560
  336 93.3 23      
  210 58.3 36      
