啟閉機類型·分類
啟閉機的種類也是比較多的,一般情況下分為液壓式、卷揚式、手搖式和螺桿式等。
液壓啟閉機,卷揚啟閉機,門機,手輪式啟閉機,手電式啟閉機,手搖啟閉機,螺桿式啟閉機,雙吊式啟閉機等。
啟閉機型號
1.QL型螺桿式啟閉機(手電兩用式)
按規(guī)格可分為:3噸、5噸、8噸、10噸、12噸、15噸、20噸、25噸、30噸、40噸、50噸、60噸,還可生產(chǎn)雙吊點啟閉機
2.QL型雙吊點螺桿式啟閉機(手電兩用式)
按規(guī)格可分為:2×3噸、2×5噸、2×8噸、2×10噸、2×12噸、2×15噸、2×20噸、2×25噸、2×30噸、2×40噸、2×50噸、2×60噸、2×80噸、2×100噸
3.QL型手搖式(側搖式)螺桿式啟閉機
按規(guī)格可分為:0.5噸、1.0噸、2.0噸、3.0噸
4.QP型,QPK型卷揚式啟閉機
手搖、電動兩用式規(guī)格分為:5噸、8噸、12.5噸、16噸、25噸;
電動式規(guī)格分為:40噸、63噸、80噸、100噸、125噸、160噸、200噸
根據(jù)用戶水利工程設計要求,還可生產(chǎn)雙吊點卷揚式啟閉機
1、QPQ 系列平面閘門啟閉機型號及技術參數(shù)
類別 | 型號 |
啟門力 (t) |
啟門高度(m) |
吊距 (m) |
整機重量 (kg) |
單 吊 點 |
QPQ-5 | 5 | 8-15 | 780 | |
QPQ-6 | 6 | 8-15 | 970 | ||
QPQ-10 | 10 | 8-15 | 1050 | ||
QPQ-16 | 16 | 8-15 | 1795 | ||
QPQ-25 | 25 | 9-17 | 2680 | ||
QPQ-40 | 40 | 9-17 | 3770 | ||
QPQ-63 | 63 | 10-19 | 5815 | ||
QPQ-80 | 80 | 10-19 | 8235 | ||
QPQ-100 | 100 | 11-20 | 9940 | ||
QPQ-125 | 125 | 12-22 | 12750 | ||
QPQ-160 | 160 | 12-22 | 17800 | ||
QPQ-200 | 200 | 14-24 | 21950 | ||
雙 吊 點 |
QPQ-2×5 | 2×5 | 8-15 | 1.8-6 | 1440 |
QPQ-2×6 | 2×6 | 8-15 | 1.8-6 | 1800 | |
QPQ-2×10 | 2×10 | 8-15 | 1.8-7 | 1970 | |
QPQ-2×16 | 2×16 | 8-15 | 2.1-8 | 3330 | |
QPQ-2×25 | 2×25 | 9-17 | 3.1-9 | 5235 | |
QPQ-2×40 | 2×40 | 9-17 | 3.1-10 | 7160 | |
QPQ-2×63 | 2×63 | 10-19 | 4.1-11 | 11630 | |
QPQ-2×80 | 2×80 | 10-19 | 4.5-12 | 16650 | |
QPQ-2×100 | 2×100 | 11-20 | 4.5-13 | 19875 | |
QPQ-2×125 | 2×125 | 12-22 | 4.7-13 | 24860 | |
QPQ-2×160 | 2×160 | 12-22 | 5.2-13 | 3660 | |
QPQ-2×200 | 2×200 | 14-26 | 5.7-14 | 44500 |
二、QH 系列弧形閘門啟閉機型號及技術參數(shù)
型號 |
啟門力 (t) |
啟門高度(m) |
吊距 (m) |
整機重量 (t) |
QH-2×6 | 2×6 | 5-10 | 4-8 | 3.6 |
QH -2×10 | 2×10 | 6-12 | 4-8 | 5.6 |
QH -2×16 | 2×16 | 8-15 | 5-10 | 10.0 |
QH -2×25 | 2×25 | 9-17 | 6-12 | 16.0 |
QH -2×40 | 2×40 | 9-17 | 6.5-14 | 25.0 |
QH -2×50 | 2×50 | 9-18 | 6.5-14 | 30.0 |
QH -2×63 | 2×63 | 10-19 | 7.5-15 | 38.0 |
QH -2×80 | 2×80 | 10-19 | 9-15 | 46.0 |
四、LQ 系列螺桿式啟閉機型號及技術參數(shù)
類別 | 型號 | 啟門力(t) | 閉門力(t) | 啟門高度(m) | 吊距(m) | 整機重量(kg) |
單 吊 點 |
LQ-5 | 5 | 4-1.5 | 2.0-5 | 445 | |
LQ-10 | 10 | 4-2.5 | 3-5 | 600 | ||
LQ-15 | 15 | 9-3.5 | 3-7 | 930 | ||
LQ-20 | 20 | 13-3.5 | 3.5-7.5 | 1170 | ||
LQ-30 | 30 | 23-7 | 3.5-7.5 | 2120 | ||
LQ-50 | 50 | 29-13 | 3.5-7.5 | 3840 | ||
雙 吊 點 |
LQ-2×5 | 10 | 8-3 | 2-5 | 3-5.7 | 730 |
LQ-2×10 | 20 | 15-5 | 3-5 | 3-5.7 | 920 | |
LQ-2×15 | 30 | 18-6.6 | 3-7 | 3-6 | 2035 | |
LQ-2×20 | 40 | 26-6.6 | 3-7.5 | 3-6 | 2590 | |
LQ-2×30 | 60 | 46-14 | 3.5-7.5 | 4-7 | 4740 | |
LQ-2×50 | 100 | 58-26 | 3.5-7.5 | 4-7 | 7925 |
類別 | 型號 | 啟門力(t) | 啟門高度(m) | 吊距(m) | 軌距(m) | 整機重量(t) |
單 向 |
DM-2×16 | 2×16 | 10 | 3-7.5 | 3 | 22 |
DM-2×25 | 2×25 | 20 | 3-8 | 4 | 44 | |
DM-2×40 | 2×40 | 18 | 3-10 | 4 | 63 | |
DM-2×50 | 2×50 | 20 | 4-10 | 5 | 70 | |
雙 向 |
DM-2×25 | 2×25 | 31 | 2.3 | 4 | 120 |
DM-2×63 | 2×63 | 16 | 4-10 | 9 | 190 |
類別 | 型號 |
啟門力 (t) |
啟門高度 (m) |
吊距 (m) |
軌距 (m) |
整機重量 (kg) |
單 吊 點 |
QPT-5 | 5 | 13 | 1.5 | 2600 | |
QPT-8 | 8 | 13 | 1.5 | 2800 | ||
QPT-12.5 | 12.5 | 13 | 1.5 | 3450 | ||
QPT-16 | 16 | 13 | 1.5 | 4400 | ||
QPT-25 | 25 | 13 | 1.8 | 5400 | ||
QPT-40 | 40 | 14 | 2.5 | 8050 | ||
QPT-63 | 63 | 25 | 2.5 | 13000 | ||
QPT-80 | 80 | 27 | 3.0 | 14450 | ||
QPT-100 | 100 | 32 | 3.0 | 21250 | ||
雙 吊 點 |
QPT-2×5 | 2×5 | 13 | 1.8-6 | 1.5 | 4580 |
QPT-2×8 | 2×8 | 13 | 1.8-6.5 | 1.5 | 5180 | |
QPT-2×12.5 | 2×12.5 | 13 | 1.8-7 | 1.5 | 6500 | |
QPT-2×16 | 2×16 | 13 | 2.1-7.5 | 1.5 | 8340 | |
QPT-2×25 | 2×25 | 13 | 2.5-8 | 1.8 | 9680 | |
QPT-2×40 | 2×40 | 14 | 3.3-10 | 2.5 | 14850 | |
QPT-2×63 | 2×63 | 25 | 4.4-12 | 2.5 | 25750 | |
QPT-2×80 | 2×80 | 27 | 4.7-12 | 3.0 | 29160 | |
QPT-2×100 | 2×100 | 32 | 5.2-12 | 3.0 | 43650 |